Spielerprofil

J. Steermann
Jonas Steermann
Persönliche Infos
- Wohnort:
Münster
- Club / Verein:
- GW Marathon Münster e.V.
- PDGA Nummer:
- 82054
- PDGA- / D-Rating:
- 946 / 911.6
- Wurfhand:
- rechts
- Geburtsjahr:
- 2000
- Division:
- Junior U19
Statistik
Division |
329 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 73 | 0 |
Rd. 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 72 | -1 |
Rd. 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 75 | 2 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | -4 |
280 |
-3 |
Stats nach 1 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 13 | 3 | 0 |