Spielerprofil

W. Kraus
DiscgolfAcademy
Wolfgang Kraus
Persönliche Infos
- Wohnort:
Trebur
- Club / Verein:
- SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V.
- PDGA Nummer:
- 50396
- PDGA- / D-Rating:
- 950 / 943.3
- Wurfhand:
- rechts
- Geburtsjahr:
- 1962
- Division:
- Grandmaster
Statistik
Division |
239 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 76 | 3 |
Rd. 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 73 | 0 |
Rd. 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 | -3 |
286 |
3 |
Stats nach 4 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 15 | 1 | 0 |