Spielerprofil

F. Hellstern
Frank Hellstern
Persönliche Infos
- Wohnort:
Lautenbach
- Club / Verein:
- Disc Golf Club Baden-Baden e.V.
- PDGA Nummer:
- 3723
- PDGA- / D-Rating:
- 914 / 932.4
- Wurfhand:
- rechts
- Geburtsjahr:
- 1962
- Division:
- Grandmaster
Statistik
Division |
675 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 4 |
Rd. 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | 8 |
Rd. 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 80 | 7 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 68 | 4 |
306 |
23 |
Stats nach 4 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 16 | 4 | 2 |