Spielerprofil

T. Schulz
Tobias Schulz
Persönliche Infos
- Wohnort:
Hohenhameln
- Club / Verein:
- Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V.
- PDGA Nummer:
- 79288
- PDGA- / D-Rating:
- 930 / 923.7
- Wurfhand:
- links
- Geburtsjahr:
- 1983
- Division:
- Open
Statistik
Division |
1214 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 69 | -4 |
Rd. 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 71 | -2 |
Rd. 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 70 | -3 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 61 | -3 |
271 |
-12 |
Stats nach 4 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 9 | 2 | 0 |