Spielerprofil

J. Eberts
Jörg Eberts
Persönliche Infos
- Wohnort:
Greifswald
- Club / Verein:
- Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V.
- PDGA Nummer:
- 35078
- PDGA- / D-Rating:
- 951 / 962.5
- Wurfhand:
- rechts
- Geburtsjahr:
- 1977
- Division:
- Master
Statistik
Division |
213 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 67 | -6 |
Rd. 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 74 | 1 |
Rd. 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | -3 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59 | -5 |
270 |
-13 |
Stats nach 1 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 6 | 2 | 1 |