Spielerprofil

K. Kattwinkel
Klaus Kattwinkel
Persönliche Infos
- Wohnort:
Engelskirchen
- Club / Verein:
- Disc Golf Deutschland e.V.
- PDGA Nummer:
- 6097
- PDGA- / D-Rating:
- 965 / 966.8
- Wurfhand:
- rechts
- Geburtsjahr:
- 1967
- Division:
- Master
Statistik
Division |
523 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 71 | -2 |
Rd. 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 | -6 |
Rd. 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 73 | 0 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 65 | 1 |
276 |
-7 |
Stats nach 1 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 13 | 1 | 0 |