Spielerprofil

F. Kaune
Fabian Kaune
Persönliche Infos
- Wohnort:
Ilsede
- Club / Verein:
- Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V.
- PDGA Nummer:
- k.A.
- PDGA- / D-Rating:
- k.A. / 907.6
- Wurfhand:
- rechts
- Geburtsjahr:
- 2000
- Division:
- Junior U19
Statistik
Division |
445 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 70 | -3 |
Rd. 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 73 | 0 |
Rd. 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 81 | 8 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 67 | 3 |
291 |
8 |
Stats nach 3 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 10 | 5 | 4 |