Spielerprofil

M. Janiesch
Superfly Disc Golf
Maike Janiesch
Persönliche Infos
- Wohnort:
Bremen
- Club / Verein:
- Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V.
- PDGA Nummer:
- 77473
- PDGA- / D-Rating:
- 869 / 859.2
- Wurfhand:
- links
- Geburtsjahr:
- 1988
- Division:
- Damen
Statistik
Division |
3100 |
Gesamt |
Scorecard
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 85 | 12 |
Rd. 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 79 | 6 |
Rd. 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 82 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | ± |
Bahn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | to PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 73 | 9 |
319 |
36 |
Stats nach 1 Runden bzw. 81 Bahnen
GH | GH | GH | ICP | ICP | ICP | OCP | OCP Ø | OCP | OB |
Albatros | Eagles | Aces | Birdies | Par | Bogey | Dbl. Bogey | Worse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49% | 1. | 40 | 103% | 1. | 40 | 49% | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 25 | 6 | 1 |